SAMPLE DATA ONLY
Municipal Bond Portfolio Dashboard
Demonstrating what replaces 8 Excel files
Total Par Value
$7,725,000
12 bonds
Avg Yield
3.90%
Avg Coupon
4.50%
States
9
Allocation by Bond Type
Par Value by State
| Issuer | CUSIP | State | Type | Coupon | Maturity | Par Value | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Transportation Board | 041712FG3 | AZ | Revenue | 4.25% | 2031-09-01 | $450,000 | 3.80% |
| California GO Bond | 13063BPQ4 | CA | General Obligation | 4.50% | 2034-08-01 | $750,000 | 3.62% |
| Florida Keys Aqueduct Auth | 316773AA2 | FL | Revenue | 5.00% | 2030-06-01 | $200,000 | 4.20% |
| Harris County TX Toll Road Auth | 419792ZA3 | TX | Revenue | 5.25% | 2030-02-15 | $500,000 | 4.10% |
| Illinois GO Bond | 282704GF9 | IL | General Obligation | 5.50% | 2028-11-15 | $1,250,000 | 4.75% |
| Miami-Dade County Water Revenue | 592188LS7 | FL | Revenue | 4.75% | 2033-04-01 | $600,000 | 3.95% |
| NJ Turnpike Auth | 912828YV6 | NJ | Revenue | 4.50% | 2033-01-01 | $675,000 | 4.05% |
| NYC Municipal Water Finance Auth | 64966EBK8 | NY | Revenue | 5.00% | 2032-06-15 | $1,000,000 | 3.85% |
| Ohio Water Dev Auth | 677522TH6 | OH | Revenue | 3.75% | 2027-03-15 | $350,000 | 3.55% |
| Port Authority of NY/NJ | 73358WKJ2 | NY | Revenue | 4.00% | 2035-12-01 | $250,000 | 3.90% |
| San Francisco BART | 799055AK9 | CA | Revenue | 4.00% | 2036-10-01 | $900,000 | 3.70% |
| Tennessee State GO Bond | 880549AQ1 | TN | General Obligation | 3.50% | 2029-07-15 | $800,000 | 3.30% |
Want a dashboard like this for your organization?
Start with a structured assessment. $2,500. 2–3 weeks.
Request a Health Check